Udfyld 1 formular, og modtag op til 4 tilbud fra udvalgte leverandører
Spar penge ved at sammenligne tilbud og vælg det bedste
Vores service er 100% gratis og uden forpligtelser
Epson fører en del forskellige kopimaskiner, som alle har funktionerne scan, print og kopi, mens nogle ligeledes har fax. Kopimaskinetyperne er delt op i to forskellige kategorier:
Epsons kopimaskiner til erhverv ligger i den billige ende af kopimaskine-skalaen, og du kan nemt finde en god maskine til den nette sum af 700 kr. Priserne varierer naturligvis en del afhængigt af størrelsen og funktionerne, samt hvorvidt du ønsker en blæk- eller laserprinter. Priserne i tabellen er vejledende og inklusiv moms.
Blækprinter | Laserprinter |
---|---|
Fra 700 - 4.000 kr. | Fra 1.000 - 17.500 kr. |
Med en blækprinter fra Epson, får du mulighed for både at printe i farver og i sort/hvid, og du kan både printe, kopiere, scanne og faxe. Samtlige kopimaskiner har en god udskrivningskvalitet, mens udgiften er bemærkelsesværdigt lav. Derudover har de alle en brugervenlig touchskærm, som gør det nemt for den enkelte medarbejder at vælge de rette funktioner. Udskrivningshastigheden varierer fra 10-38 sider i minuttet for farveprint og 19-38 sider i minuttet for sort/hvid, mens den månedlige kapacitet ligger på mellem 3.000-35.000 A4-ark.
Blækprintere | Printernavn | Udskrivnings-hastighed A4 | Toner levetid (sort) | Månedlig kapacitet (A4) | Netværk/Wifi |
---|---|---|---|---|---|
WorkForce Pro WF-4640DTWF | 20/20 sider pr./min (farve/S/H) | 2600 sider | 30.000 sider | Wifi | |
WORKFORCE PRO WF-4630DWF | 20/20 sider pr./min (farve/S/H) | 2600 sider | 30.000 sider | Wifi | |
WORKFORCE WF-3620DWF | 10/19 sider pr./min (farve/S/H) | 1100 sider | 20.000 sider | Wifi | |
WORKFORCE WF-3640DTWF | 10/19 sider pr./min (farve/S/H) | 1100 sider | 20.000 sider | Wifi | |
WORKFORCE WF-7610DWF | 20/32 sider pr./min (farve/S/H) | 1100 sider | 20.000 sider | Wifi | |
WorkForce WF-7620DTWF | 20/32 sider pr./min (farve/S/H) | 1100 sider | 20.000 sider | Wifi | |
WorkForce Pro WF-5690DWF | 30/34 sider pr./min (farve/S/H) | 4000 sider | 35.000 sider | Wifi | |
WORKFORCE PRO WF-5620DWF | 30/34 sider pr./min (farve/S/H) | 4000 sider | 35.000 sider | Wifi | |
EPSON WORKFORCE WF-2520NF | 18/34 sider pr./min (farve/S/H) | - | 3.000 sider | - | |
EPSON WORKFORCE WF-2510WF | 18/34 sider pr./min (farve/S/H) | - | 3.000 sider | Wifi | |
EPSON WORKFORCE WF-2530WF | 18/34 sider pr./min (farve/S/H) | - | 3.000 sider | Wifi | |
Epson WorkForce WF-2540WF | 18/34 sider pr./min (farve/S/H) | - | 3.000 sider | Wifi | |
Epson WorkForce WF-3520DWF | 38/38 sider pr./min (farve/S/H) | - | 12.000 sider | Wifi | |
Epson WorkForceWF-3530DTWF | 38/38 sider pr./min (farve/S/H) | - | 12.000 sider | Wifi | |
Se mere her |
Med en af Epsons laserprintere, kan I nemt og hurtigt printe kopier i god kvalitet. De fleste kopimaskiner af denne type, printer kun i sort/hvid, mens de alle kan scanne og kopiere i farver. Samtlige kopimaskiner har en High-speed USB 2.0-indgang, udskrivningshastigheden ligger på mellem 12-35 sider i minuttet, mens den månedlige kapacitet ligger på 20.000-120.000 sider. Du kan ligeså læse mere om Epson kopimaskiner og printere her.
Laserprintere | Printernavn | Udskrivnings-hastighed A4 | Toner levetid (sort) | Månedlig kapacitet | Netværk/Wifi |
---|---|---|---|---|---|
WORKFORCE AL-MX300DTNF | 35 sider pr./min | 10.000 sider | 100.000 sider | - | |
WORKFORCE AL-MX300DTN | 35 sider pr./min | 10.000 sider | 100.000 sider | - | |
WORKFORCE AL-MX300DNF | 35 sider pr./min | 10.000 sider | 100.000 sider | - | |
EPSON WORKFORCE AL-MX200DWF | 30 sider pr./min | - | 30.000 sider | Wifi | |
EPSON WORKFORCE AL-MX200DNF | 30 sider pr./min | - | 30.000 sider | - | |
EPSON ACULASER CX37DTN | 24 sider pr./min | - | 120.000 sider | - | |
EPSON ACULASER CX37DN | 24 sider pr./min | - | 120.000 sider | - | |
EPSON ACULASER CX37DTNF | 24 sider pr./min | - | 120.000 sider | - | |
EPSON ACULASER CX37DNF | 24 sider pr./min | - | 120.000 sider | Netværk | |
EPSON ACULASER CX29DNF | 23 sider pr./min | - | 40.000 sider | - | |
EPSON ACULASER CX17WF | 12/15 sider pr./min (farve/S/H) | - | 20.000 sider | Wifi | |
EPSON ACULASER CX17NF | 12/15 sider pr./min (farve/S/H) | - | 20.000 sider | - | |
EPSON ACULASER CX17 | 12/15 sider pr./min (farve/S/H) | - | 20.000 sider | - | |
Se mere her |
Hvis I godt kunne tænke jer en ny Epson kopimaskine, men ikke ved hvilken model I skal vælge, er I mere end velkomne til at kontakte os her på hjemmesiden. Vi kan nemt og hurtigt sætte jer i kontakt med op til fire forskellige leverandører af kopimaskiner og printer, så I selv slipper for den besværlige research.
Udfyld formularen på bare 1 minut
Vi prøver altid at forbinde vores kunder med de bedste leverandører i branchen. Er du en af dem?