Which type of solar quotes do you need?
It only takes 30 seconds
100% free with no obligation
Udfyld 1 formular, og modtag op til 4 tilbud fra udvalgte leverandører
Spar penge ved at sammenligne tilbud og vælg det bedste
Vores service er 100% gratis og uden forpligtelser
Ricoh fører et begrænset sortiment af kopimaskiner, som udelukkende deles op i farve- og sort/hvid-printere.
Ricohs kopimaskiner med farveprint har alle USB 2.0-indgang, og så er det muligt at printe i forskellige papirstørrelser, afhængigt af kopimaskinens model. En anden fordel ved en farveprinter er, at de printer lige hurtigt, ligegyldigt om I printer i farver eller sort/hvid. Her kan hastigheden varierer fra 20 sider i minuttet til hele 80 sider i minuttet.
Farveprinter | Printernavn | Papirstørrelse | Udskrivnings- hastighed A4 | Wifi/Netværk |
---|---|---|---|---|
Aficio™MP C305SP | A4, A5 | 30/30 sider pr./min (farve/S/H) | Ethernet | |
Aficio™ MP C305SPF | A4, A5, B5 | 30/30 sider pr./min (farve/S/H) | Ethernet | |
Aficio™SG 3100SNw | A4, A5, A6, B5, B6 | 29/29 sider pr./min (farve/S/H) | Wifi | |
Aficio™SG 3110SFNw | A4, A5, A6, B5, B6 | 29/29 sider pr./min (farve/S/H) | Wifi | |
MP C2003SP | A3, A4, A5, B4, B5 | 20/20 sider pr./min (farve/S/H) | Ethernet | |
MP C2003ZSP | A3, A4, A5, B4, B5 | 20/20 sider pr./min (farve/S/H) | Ethernet | |
MP C2503SP | A3, A4, A5, B4, B5 | 25/25 sider pr./min (farve/S/H) | Ethernet | |
MP C2503ZSP | A3, A4, A5, B4, B5 | 25/25 sider pr./min (farve/S/H) | Ethernet | |
MP C3003SP | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 | 30/30 sider pr./min (farve/S/H) | Ethernet | |
MP C3503SP | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 | 30/30 sider pr./min (farve/S/H) | Ethernet | |
MP C4503(A)SP | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 | 45/45 sider pr./min (farve/S/H) | Ethernet | |
MP C5503(A)SP | A3, A4, A5, B4, B5 | 55/55 sider pr./min (farve/S/H) | Ethernet | |
MP C6003SP | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 | 60/60 sider pr./min (farve/S/H) | Ethernet | |
MP C6502SP | A3, A4, A5, B4, B5 | 65/65 sider pr./min (farve/S/H) | Ethernet | |
MP C8002SP | A3, A4, A5, B4, B5 | 80/80 sider pr./min (farve/S/H) | Ethernet | |
SG 3120B SFNw | A4, A5, A6, B5, B6 | 29/29 sider pr./min (farve/S/H) | Wifi | |
SP C250SF | A4, A5, A6, B5, B6 | 20/20 sider pr./min (farve/S/H) | Wifi | |
SP C252SF | A4, A5, A6, B5, B6 | 20/20 sider pr./min (farve/S/H) | Wifi | |
Se mere her |
Udfyld formularen på bare 1 minut
Ricohs sort/hvid-multifunktionsmaskiner tilbyder alle funktioner som kopi, print, scan og fax. Ligesom farveprinterne, kan disse rumme forskellige størrelser af papir, foruden deres obligatoriske USB 2.0-indgang. Disse kopimaskiner har en endnu mere varieret udskrivningshastighed end deres printer med farve, da maskinen kan printe fra 13 sider i minuttet til hele 90 sider i minuttet. Med denne kopimaskine får I altså mulighed for at højne virksomhedens produktivitet væsentligt. Du kan læse mere om kopimaskiner og printere fra Ricoh her.
S/H printer | Printernavn | Papirstørrelse | Udskrivnings- hastighed A4 | Wifi/Netværk |
---|---|---|---|---|
Aficio™MP 301SP | A4,A5,A6 | 30 sider pr./min | Ethernet | |
Aficio™MP 301SPF | A4,A5,A6 | 30 sider pr./min | Ethernet | |
Aficio™MP 4002AD | A3,A4,A5,B4,B5 | 40 sider pr./min | Ethernet | |
Aficio™MP 4002SP | A3,A4,A5 | 40 sider pr./min | Ethernet | |
Aficio™MP 5002AD | A3,A4,A5,B4,B5 | 50 sider pr./min | Wifi | |
Aficio™MP 5002SP | A3,A4,A5 | 50 sider pr./min | Wifi | |
Aficio™SP 3500SF | A4, A6, B5, B6 | 28 sider pr./min | Ethernet | |
Aficio™SP 3510SF | A4, A6, B5, B6 | 28 sider pr./min | Ethernet | |
MP 2553SP | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 | 25 sider pr./min | Ethernet | |
MP 3053SP | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 | 30 sider pr./min | Ethernet | |
MP 3353SP | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 | 33 sider pr./min | Ethernet | |
SP 203S | A4, A5, A6, B5, B6 | 22 sider pr./min | - | |
SP 204SF | A4, A5, A6, B5, B6 | 22 sider pr./min | - | |
SP 204SFN | A4, A5, A6, B5, B6 | 22 sider pr./min | Ethernet | |
SP 311SFN | A4, A5, A6, B5, B6 | 28 sider pr./min | Wifi | |
SP 311SFNw | A4, A5, A6, B5, B6 | 28 sider pr./min | Wifi | |
Aficio™MP 6002 | A3, A4, A5, B4, B5 | 60 sider pr./min | Ethernet | |
Aficio™SP 100Sf e | A4 | 13 sider pr./min | - | |
Aficio™SP 100Su e | A4 | 13 sider pr./min | - | |
Aficio™SP 5210SF | A4, A5 | 50 sider pr./min | GigaEthernet | |
MP 2001SP | A3, A4, A5, B4, B5, B6 | 20 sider pr./min | Ethernet | |
Aficio™MP 7502 | A3, A4, A5, B4, B5 | 75 sider pr./min | Ethernet | |
Aficio™SP 5200S | A4, A5 | 45 sider pr./min | Ethernet | |
Aficio™MP 9002 | A3, A4, A5, B4, B5 | 90 sider pr./min | Ethernet | |
Aficio™SP 5210SR | A4, A5, A6, B5, B6 | 50 sider pr./min | GigaEthernet | |
Aficio™MP 2852 | A3, A4, A5 | 28 sider pr./min | Ethernet | |
Aficio™MP 2852SP | A3, A4, A5 | 28 sider pr./min | Ethernet | |
Aficio™MP 2352SP | A3, A4, A5, A6 | 23 sider pr./min | Ethernet | |
Aficio™MP 3352 | A3, A4, A5, A6 | 33 sider pr./min | Ethernet | |
Aficio™MP 3352SP | A3,A4,A5 | 33 sider pr./min | Ethernet | |
Aficio™SP 1200SF | A4, A5, A6, B5, letter | 22 sider pr./min | - | |
Aficio™SP 1200S | A4, A5, A6, B5, letter | 22 sider pr./min | - | |
Aficio™MP 201SPF | A4, A5 | 20 sider pr./min | Ethernet | |
Aficio™MP 201F | A4, A5 | 20 sider pr./min | - | |
Se mere her |
Priserne på Ricohs kopimaskiner oplyses kun ved forespørgsel, så det er svært at sige, hvilke priser man kan forvente. Hvis du kunne tænke dig et uforpligtende tilbud på en Ricoh kopimaskine, er du meget velkommen til at udfylde kontaktformularen her på siden, så sætter vi dig i kontakt med relevante leverandører.
Udfyld formularen på bare 1 minut
Vi prøver altid at forbinde vores kunder med de bedste leverandører i branchen. Er du en af dem?