Which type of solar quotes do you need?
It only takes 30 seconds
100% free with no obligation
Udfyld 1 formular, og modtag op til 4 tilbud fra udvalgte leverandører
Spar penge ved at sammenligne tilbud og vælg det bedste
Vores service er 100% gratis og uden forpligtelser
Samsung fører en del forskellige kopimaskiner til erhverv med print, kopi, scan og fax-funktion, som de har delt op i følgende tre kategorier:
Samsungs kopimaskiner varierer rigtig meget i pris, da firmaet fører mange forskellige modeller og størrelser. I kan derfor få en kopimaskine til så lidt som 2.000 kr, og få en større, dyrere til ca. 30.000 kr. eksklusiv moms. Samtlige priser nedenfor er udelukkende vejledende, er uden moms og kan være ændret senere. Du kan også undersøge muligheden for leasing af printer.
Farve-multifunktion | Mono-multifunktion | A3-multifunktion |
---|---|---|
Fra 3.000 - 16.000 kr. | Fra 1.900 - 19.000 kr. | Fra 3.000 - 30.000 |
Samtlige kopimaskiner under denne kategori er miljøvenlige, og de giver virksomheder mulighed for at reducere deres forbrug, samtidig med at deres produktion forhøjes. Derudover har de alle High-speed USB 2.0-indgang, de er særdeles brugervenlige og så kan de nemt kobles på Wifi eller virksomhedens netværk. Udskrivingshastigheden ligger på 18-38 sider i minuttet, ligegyldigt om I printer i farver eller i sort/hvid.
Farve multifunktion | Printernavn | Udskrivnings-hastighed A4 | Månedlig kapacitet (A4) | Toner levetid (standard) | Netværk/Wifi |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SL-C1860FW | 18/18 sider pr./min (farve/S/H) | 40.000 sider | 2.500 sider | Wifi |
![]() | CLX-8640ND | 38/38 sider pr./min (farve/S/H) | 200.000 sider | 20.000 sider | Netværk |
![]() | CLX-6260ND | 24/24 sider pr./min (farve/S/H) | 60.000 sider | 2000 sider | - |
![]() | CLX-6260FW | 24/24 sider pr./min (farve/S/H) | 60.000 sider | 2000 sider | Wifi |
![]() | CLX-6260FR | 24/24 sider pr./min (farve/S/H) | 60.000 sider | 2000 sider | Netværk |
![]() | CLX-6260FD | 24/24 sider pr./min (farve/S/H) | 60.000 sider | 2000 sider | Netværk |
Se mere her |
Under denne kategori findes Samsungs sort/hvid-printere, som alle har funktionerne print, scan og kopi, mens nogle ligeledes fås med fax. Samtlige kopimaskiner har High-speed USB 2.0-indgang, de er brugervenlige og enkle at bruge, de er alle meget miljøvenlige og så er de produceret med Samsungs prisvindende software. Denne types udskrivningshastighed varierer mellem 26 sider i minuttet til hele 53 sider i minuttet, alt efter mængden af tekst på siderne.
Monoprintere | Printernavn | Udskrivnings-hastighed (A4) | Månedlig kapacitet (A4) | Toner levetid (standard) | Netværk/Wifi |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SL-M2875FW | 28 sider pr./min | 12.000 sider | 1.200 sider | Wifi |
![]() | SL-M2875ND | 28 sider pr./min | 12.000 sider | 1200 sider | Netkort |
![]() | SL-M2875FD | 28 sider pr./min | 12.000 sider | 1200 sider | Netkort |
![]() | SL-M2675FN | 26 sider pr./min | 12.000 sider | 1200 sider | Netkort |
![]() | SL-M2885FW | 28 sider pr./min | 12.000 sider | 1200 sider | Wifi |
![]() | SL-M4075FX | 40 sider pr./min | 100.000 sider | 3000 sider | Netkort |
![]() | M4075FR | 40 sider pr./min | 100.000 sider | 3000 sider | Wifi |
![]() | SL-M3375FD | 33 sider pr./min | 50.000 sider | 3000 sider | Wifi |
![]() | SCX-6555NX | 53 sider pr./min | 250.000 sider | 25.000 sider | Netkort |
![]() | SCX-6545NX | 43 sider pr./min | 200.000 sider | 25.000 sider | Netkort |
![]() | SCX-5737FW | 35 sider pr./min | - | 5000 sider | Netkort |
![]() | SCX-5637FR | 35 sider pr./min | - | 5000 sider | Netkort |
![]() | SCX-4833FR | 31 sider pr./min | 50.000 sider | 2000 sider | Wifi |
![]() | SCX-4833FD | 31 sider pr./min | 50.000 sider | 2000 sider | Netkort |
![]() | SCX-6555N | 53 sider pr./min | 250.000 sider | 25.000 sider | Netkort |
Se mere her |
Samsung fører både A3-kopimaskiner i sort/hvid og i farve, og det særlige ved denne type maskiner er, naturligvis, at de kan printe på A3-ark. Samtlige maskiner har derudover en High-speed USB 2.0-indgang, samt nem adgang til wifi eller virksomhedens netværk. Kopimaskinerne er meget brugervenlige, hvilket gør det nemt for brugeren at vælge mellem de forskellige funktioner. Udskrivningshastigheden varierer en del, alt efter om man printer i farve eller sort/hvid, men som udgangspunkt giver sort/hvid 18-40 sider i minuttet.
A3 multifunktion | Printernavn | Udskrivnings-hastighed A4 | Månedlig kapacitet (A4) | Toner levetid (standard) | Netværk/Wifi |
---|---|---|---|---|---|
![]() | C1860FW | 18/18 sider pr./min (farve/S/H) | 40.000 sider | 2.500 sider | Wifi |
![]() | CLX-9301NA | 30/30 sider pr./min (farve/S/H) | 100.000 sider | 20.000 sider | Netværk |
![]() | CLX-9201NA | 20/20 sider pr./min (farve/S/H) | 100.000 sider | 20.000 sider | Netværk |
![]() | CLX-9352NA | 35/35 sider pr./min (farve/S/H) | 150.000 sider | 25.000 sider | Netværk |
![]() | CLX-9252NA | 25/25 sider pr./min (farve/S/H) | 120.000 sider | 25.000 sider | Netværk |
![]() | SCX-8128NX | 28 sider pr./min | 100.000 sider | 25.000 sider | Netværk |
![]() | SCX-8123NA/SEE | 23 sider pr./min | 100.000 sider | 25.000 sider | Netværk |
![]() | SCX-8240NA | 40 sider pr./min | 150.000 sider | 20.000 sider | Netværk |
![]() | SCX-8230NA | 30 sider pr./min | 120.000 sider | 20.000 sider | Netværk |
Se mere her |
Hvis I står og godt kunne tænke jer en ny kopimaskine, er I mere end velkomne til at kontakte os for hjælp. Vi har kontakt med mange forskellige leverandører af kopimaskiner, og vi kan helt sikkert finde en løsning, som passer netop jer.
Udfyld formularen på bare 1 minut
Vi prøver altid at forbinde vores kunder med de bedste leverandører i branchen. Er du en af dem?